Classement Super League zambienne 2026-2027
Classement au .
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maestro UZFC | 4 | +5 | 10 |
| 2 | 4 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | +3 | 7 | |
| 5 | 4 | 0 | 6 | |
| 6 | 4 | +3 | 4 | |
| 7 | 4 | -5 | 4 | |
| 8 | 4 | -1 | 3 | |
| 9 | 4 | -3 | 3 | |
| 10 | Makeni All Stars FC | 4 | -9 | 1 |
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | +5 | 10 | |
| 2 | 5 | +8 | 8 | |
| 3 | 4 | +3 | 8 | |
| 4 | Chirundu United | 4 | +2 | 7 |
| 5 | 2 | +2 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | Roan United FC | 4 | -4 | 4 |
| 8 | 4 | -1 | 3 | |
| 9 | 4 | -4 | 2 | |
| 10 | 4 | -11 | 0 |
- Qualification pour la Finale
- Relégation en National Division One