Classement Championnat du Nigeria (NPFL) 2026-2027
Rivers United FC est en tête avec 17 points en 10 matchs, devant Enugu Rangers IFC (17) et Nasarawa UFC (17).
Classement au .
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivers United FC | 10 | +10 | 17 |
| 2 | Enugu Rangers IFC | 8 | +5 | 17 |
| 3 | Nasarawa UFC | 10 | +3 | 17 |
| 4 | Plateau UFC | 10 | +4 | 15 |
| 5 | Barau FC | 10 | +3 | 15 |
| 6 | Bendel Insurance FC | 9 | +2 | 15 |
| 7 | Sporting Lagos FC | 9 | +2 | 15 |
| 8 | Kano Pillars FC | 10 | +1 | 15 |
| 9 | Niger Tornadoes FC | 10 | +1 | 15 |
| 10 | Doma United FC | 9 | 0 | 14 |
| 11 | Ikorodu CFC | 10 | +2 | 13 |
| 12 | Katsina UFC | 10 | -2 | 13 |
| 13 | Kwara UFC | 10 | 0 | 12 |
| 14 | Warri Wolves FC | 10 | -1 | 12 |
| 15 | Shooting Stars SC | 10 | -2 | 12 |
| 16 | Kun Khalifat FC | 10 | -6 | 12 |
| 17 | Abia Warriors FC | 10 | -4 | 10 |
| 18 | Ranchers Bees FC | 9 | -3 | 8 |
| 19 | Enyimba IFC | 10 | -4 | 8 |
| 20 | Inter Lagos FC | 10 | -11 | 5 |
- Qualification pour la Ligue des champions
- Qualification pour la Coupe de la confédération
- Relégation en National League