Ebola in DR Congo: 11,376 confirmed cases and 5,568 deaths as of 14 November 2026
Updated on 14 November 2026 · Strain : Bundibugyo virus · Outbreak declared on 15 May 2026
The Ebola outbreak (Bundibugyo virus) in DR Congo in real time: 11,376 confirmed cases, 456 of them in 7 days, 5,568 deaths, 68 health zones affected. Map, curves, zones and weekly reports.
- Confirmed cases
- 11,376
- +456 in 7 days
- Confirmed deaths
- 5,568
- +245 in 7 days
- Case fatality
- 48.9%
- Recoveries
- 3,083
Health zones affected : 68 (48 active (21 days)) · Provinces : 8
New confirmed cases per week
Cumulative cases and deaths
Map of the affected health zones
Circles proportional to confirmed cases; in terracotta, the zones that reported a case in the last 21 days, in grey the others.
By province
| Province | Confirmed cases | Confirmed deaths | in 7 days | Zones |
|---|---|---|---|---|
| Ituri | 7,858 | 3,222 | +244 | 28 |
| Nord-Kivu | 2,860 | 1,590 | +163 | 17 |
| Haut-Uele | 523 | 223 | +37 | 8 |
| Tshopo | 107 | 33 | +11 | 7 |
| Bas-Uele | 13 | 4 | — | 4 |
| Nord-Ubangi | 10 | 1 | +1 | 2 |
| Sud-Kivu | 3 | 1 | — | 1 |
| Sud-Ubangi | 2 | 1 | — | 1 |
The health zones
68 health zones have reported at least one confirmed case.
| Health zone | Province | Cases | Deaths | in 7 days |
|---|---|---|---|---|
| Bunia | Ituri | 2,090 | 754 | +49 |
| Rwampara | Ituri | 1,232 | 458 | +13 |
| Nizi | Ituri | 881 | 327 | +15 |
| Beni | Nord-Kivu | 880 | 575 | +65 |
| Mongbalu | Ituri | 738 | 363 | +7 |
| Katwa | Nord-Kivu | 696 | 432 | +12 |
| Mandima | Ituri | 625 | 313 | +75 |
| Mangala | Ituri | 450 | 180 | +35 |
| Butembo | Nord-Kivu | 352 | 212 | +3 |
| Lita | Ituri | 350 | 173 | +12 |
| Nia-Nia | Ituri | 346 | 207 | +2 |
| Bambu | Ituri | 220 | 50 | — |
| Komanda | Ituri | 195 | 121 | +2 |
| Wamba | Haut-Uele | 186 | 64 | +6 |
| Musienene | Nord-Kivu | 169 | 86 | +5 |
| Mambasa | Ituri | 158 | 84 | +26 |
| Nyakunde | Ituri | 142 | 46 | +1 |
| Pawa | Haut-Uele | 135 | 69 | +9 |
| Mabalako | Nord-Kivu | 132 | 42 | +5 |
| Isiro | Haut-Uele | 127 | 59 | +6 |
| Oicha | Nord-Kivu | 125 | 54 | +21 |
| Kalunguta | Nord-Kivu | 121 | 56 | +11 |
| Mutwanga | Nord-Kivu | 114 | 28 | +19 |
| Fataki | Ituri | 87 | 31 | +2 |
| Tchomia | Ituri | 86 | 27 | — |
| Vuhovi | Nord-Kivu | 66 | 24 | +8 |
| Masereka | Nord-Kivu | 55 | 17 | +7 |
| Boma-Mangbetu | Haut-Uele | 51 | 22 | +5 |
| Kyondo | Nord-Kivu | 50 | 24 | +3 |
| Lubero | Nord-Kivu | 46 | 17 | +3 |
| Kilo | Ituri | 43 | 16 | +3 |
| Damas | Ituri | 41 | 10 | — |
| Makiso-Kisangani | Tshopo | 40 | 16 | +3 |
| Lolwa | Ituri | 37 | 11 | — |
| Kabondo | Tshopo | 29 | 5 | +5 |
| Rimba | Ituri | 29 | 7 | — |
| Biena | Nord-Kivu | 28 | 12 | +1 |
| Aru | Ituri | 25 | 7 | — |
| Bafwasende | Tshopo | 19 | 3 | +1 |
| Drodro | Ituri | 16 | 8 | +1 |
| Manguredjipa | Nord-Kivu | 16 | 5 | — |
| Logo | Ituri | 14 | 10 | — |
| Aungba | Ituri | 12 | 5 | — |
| Adja | Ituri | 11 | 1 | — |
| Gethy | Ituri | 11 | 7 | — |
| Mangobo | Tshopo | 11 | 8 | +1 |
| Rungu | Haut-Uele | 11 | 5 | +2 |
| Watsa | Haut-Uele | 9 | 2 | +9 |
| Ariwara | Ituri | 8 | 2 | — |
| Alimbongo | Nord-Kivu | 6 | 4 | — |
| Mahagi | Ituri | 6 | 1 | — |
| Tshopo | Tshopo | 6 | 0 | +1 |
| Viadana | Bas-Uele | 6 | 1 | — |
| Wapinda | Nord-Ubangi | 6 | 1 | +1 |
| Ganga | Bas-Uele | 5 | 2 | — |
| Yakoma | Nord-Ubangi | 4 | 0 | — |
| Gombari | Haut-Uele | 3 | 1 | — |
| Kambala | Ituri | 3 | 1 | +1 |
| Kayna | Nord-Kivu | 3 | 2 | — |
| Miti-Murhesa | Sud-Kivu | 3 | 1 | — |
| Boga | Ituri | 2 | 2 | — |
| Bulu | Sud-Ubangi | 2 | 1 | — |
| Ango | Bas-Uele | 1 | 0 | — |
| Buta | Bas-Uele | 1 | 1 | — |
| Dungu | Haut-Uele | 1 | 1 | — |
| Goma | Nord-Kivu | 1 | 0 | — |
| Lubunga | Tshopo | 1 | 0 | — |
| Wanierukula | Tshopo | 1 | 1 | — |
AFREEQUE's articles
- Ebola: 5,471 deaths from 11,197 cases in DR Congo
15 November 2026
- Ebola in DR Congo: nearly 70% of infected children die
15 November 2026
- Ebola: over 11,000 cases in DR Congo, response slowed
15 November 2026
- Ebola: 400 to 500 new weekly cases in DR Congo
15 November 2026
- Ebola: Africa CDC says outbreak still out of control in DR Congo
15 November 2026
- Ebola: Africa CDC urges states to lead the response
15 November 2026
- Ebola: more than 11,000 cases and nearly 5,500 deaths in DR Congo
15 November 2026
- Ebola in DR Congo: WHO says outbreak far from under control
15 November 2026
- Ebola in DR Congo: 5,500 deaths and 11,200 confirmed cases
15 November 2026
- Ebola in DR Congo: outbreak spreads to eight provinces in six months
15 November 2026
- Ebola: up to 500 new infections a week in DR Congo
14 November 2026
- Ebola in DR Congo: infections down since August peak
14 November 2026