Un bateau de migrants heurte un rocher à Yenne, au Sénégal
Par la rédaction d’AFREEQUE, d’après Al Jazeera, BBC, Africanews et Senego

Quatre corps ont été repêchés après le naufrage d’une pirogue transportant des migrants au large de Yenne, au sud de Dakar. Plusieurs passagers restent portés disparus. Le nombre de personnes à bord fait l’objet d’estimations divergentes, comprises entre 50 et une centaine, selon la BBC.
Les opérations de recherche mobilisent les gendarmes, les sapeurs-pompiers et les agents du Centre national d’identification criminelle. Quatre corps ont été retrouvés à deux endroits : un à Yenne-Todd, près du lieu du chavirement, et trois à Sendou, dans une commune voisine. Deux des victimes seraient des femmes. Un périmètre de sécurité a été établi autour de la zone.
L’embarcation, qui aurait quitté Saint-Louis, a été extraite de l’eau à l’aide d’une pelleteuse. Les circonstances du drame restent incertaines : une opération de transbordement aurait précédé le chavirement. Les estimations du nombre de passagers vont de 50 à au moins 100 personnes.
Adja Couna Rassoul Fall, habitante de Yenne Ditakh présente sur les lieux depuis 7 heures, a appelé les jeunes à renoncer aux traversées maritimes clandestines. Elle a également demandé que les convoyeurs soient sévèrement sanctionnés.
En carte et en chiffres
Migrations en chiffres
Les routes vers l’Europe : les chiffres
En octobre 2026 : 85 morts et disparus recensés par l’OIM · 113 889 arrivées en Europe depuis janvier (au 15 novembre 2026)
Voir les chiffres en tableau
| Mois | Vers l’Europe | Méditerranée centrale | Méditerranée occidentale | Route atlantique | Méditerranée orientale | Traversée du Sahara | Route de l’Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| novembre 2026 (partiel) | 142 | 67 | 2 | 50 | 23 | 0 | 0 |
| octobre 2026 | 85 | 32 | 11 | 26 | 16 | 0 | 230 |
| septembre 2026 | 206 | 13 | 13 | 148 | 32 | 1 | 10 |
| août 2026 | 370 | 74 | 175 | 6 | 115 | 6 | 27 |
| juillet 2026 | 348 | 54 | 43 | 200 | 51 | 9 | 18 |
| juin 2026 | 145 | 35 | 44 | 9 | 57 | 54 | 29 |
| mai 2026 | 76 | 9 | 36 | 5 | 26 | 6 | 22 |
| avril 2026 | 346 | 137 | 65 | 25 | 119 | 32 | 11 |
| mars 2026 | 253 | 139 | 56 | 17 | 41 | 9 | 70 |
| février 2026 | 200 | 115 | 15 | 0 | 70 | 4 | 0 |
| janvier 2026 | 571 | 430 | 14 | 112 | 15 | 2 | 24 |
| décembre 2025 | 517 | 133 | 75 | 271 | 38 | 3 | 2 |
| novembre 2025 | 476 | 171 | 43 | 247 | 15 | 5 | 20 |
| octobre 2025 | 308 | 167 | 48 | 61 | 32 | 7 | 6 |
| septembre 2025 | 241 | 24 | 102 | 43 | 72 | 9 | 12 |
| août 2025 | 456 | 207 | 31 | 208 | 10 | 42 | 261 |
| juillet 2025 | 174 | 76 | 5 | 8 | 85 | 56 | 68 |
| juin 2025 | 174 | 77 | 12 | 32 | 53 | 13 | 247 |
| mai 2025 | 125 | 86 | 19 | 19 | 1 | 50 | 18 |
| avril 2025 | 189 | 160 | 6 | 0 | 23 | 43 | 3 |
| mars 2025 | 269 | 88 | 16 | 141 | 24 | 44 | 261 |
| février 2025 | 192 | 36 | 56 | 93 | 7 | 136 | 2 |
| janvier 2025 | 283 | 105 | 71 | 95 | 12 | 26 | 22 |
| décembre 2024 | 437 | 213 | 64 | 100 | 60 | 5 | 0 |
Demandes d’asile dans l’UE en août 2026 : Soudan 2 090 ·
Somalie 1 070 ·
Égypte 1 005




