Premier League du Botswana · saison 2026-2027
Sua Flamingoes 1-0 Prisons XI · Premier League du Botswana 2026-2027
Sua Flamingoes a battu Prisons XI 1-0 à domicile, en Premier League du Botswana, saison 2026-2027.
La date, les buteurs et le stade de ce match ne sont pas encore connus ici : le score vient du tableau des résultats de la saison (source).
Classement · Premier League du Botswana
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +11 | 24 | |
| 2 | 9 | +6 | 18 | |
| 3 | 9 | +6 | 17 | |
| 4 | 9 | +3 | 16 | |
| 5 | 9 | +3 | 13 | |
| 6 | 7 | +2 | 13 | |
| 7 | 8 | +4 | 12 | |
| 8 | 9 | -2 | 12 | |
| 9 | 8 | -1 | 10 | |
| 10 | 9 | -3 | 10 | |
| 11 | 8 | -1 | 8 | |
| 12 | 9 | -5 | 8 | |
| 13 | 9 | -4 | 7 | |
| 14 | 9 | -6 | 7 | |
| 15 | 9 | -5 | 5 | |
| 16 | 9 | -8 | 5 |

