Premier League éthiopienne · saison 2026-2027
Saint George SC 2-2 Sheger Ketema · Premier League éthiopienne 2026-2027
Saint George SC a fait match nul avec Sheger Ketema 2-2 à domicile, en Premier League éthiopienne, saison 2026-2027.
La date, les buteurs et le stade de ce match ne sont pas encore connus ici : le score vient du tableau des résultats de la saison (source).
Classement · Premier League éthiopienne
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Negele Arsi FC | 5 | +5 | 11 |
| 2 | 5 | +3 | 10 | |
| 3 | 5 | +6 | 8 | |
| 4 | 5 | 0 | 8 | |
| 5 | Halaba Ketema FC | 5 | -4 | 8 |
| 6 | 4 | +2 | 7 | |
| 7 | 4 | +2 | 7 | |
| 8 | 5 | 0 | 7 | |
| 9 | 5 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 0 | 5 | |
| 12 | 5 | -1 | 5 | |
| 13 | 4 | -1 | 4 | |
| 14 | 5 | -4 | 4 | |
| 15 | 4 | -1 | 3 | |
| 16 | 2 | -1 | 1 | |
| 17 | Welwalo Adigrat UFC | 2 | -2 | 1 |
| 18 | Gamo Chencha | 4 | -4 | 1 |

