Ligue 1 burkinabè · saison 2026-2027
Maya 1-2 FocuSport · Ligue 1 burkinabè 2026-2027
Maya s’est incliné face à FocuSport 1-2 à domicile, en Ligue 1 burkinabè, saison 2026-2027.
La date, les buteurs et le stade de ce match ne sont pas encore connus ici : le score vient du tableau des résultats de la saison (source).
Classement · Ligue 1 burkinabè
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | +7 | 16 | |
| 2 | 7 | +7 | 16 | |
| 3 | 7 | +2 | 16 | |
| 4 | 7 | +5 | 14 | |
| 5 | 7 | +5 | 13 | |
| 6 | Commune FC | 7 | +6 | 11 |
| 7 | RFC Bobo-Dioulasso | 7 | +2 | 11 |
| 8 | 7 | +2 | 11 | |
| 9 | 7 | -1 | 10 | |
| 10 | 7 | -4 | 8 | |
| 11 | 7 | -4 | 7 | |
| 12 | 7 | 0 | 6 | |
| 13 | Maya | 7 | -2 | 6 |
| 14 | 7 | -9 | 6 | |
| 15 | 7 | -6 | 4 | |
| 16 | 7 | -10 | 2 |
