Premier League ougandaise · saison 2026-2027
Kataka FC 3-4 URA FC · Premier League ougandaise 2026-2027
Kataka FC s’est incliné face à URA FC 3-4 à domicile, en Premier League ougandaise, saison 2026-2027.
La date, les buteurs et le stade de ce match ne sont pas encore connus ici : le score vient du tableau des résultats de la saison (source).
Classement · Premier League ougandaise
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | +15 | 26 | |
| 2 | 10 | +13 | 26 | |
| 3 | 11 | +11 | 21 | |
| 4 | 11 | +7 | 20 | |
| 5 | 10 | +6 | 20 | |
| 6 | 11 | +13 | 17 | |
| 7 | 10 | +4 | 16 | |
| 8 | 11 | -3 | 16 | |
| 9 | Black Power FC | 10 | -4 | 13 |
| 10 | 6 | +3 | 12 | |
| 11 | 10 | +1 | 11 | |
| 12 | 11 | -2 | 11 | |
| 13 | 10 | -2 | 11 | |
| 14 | 10 | -4 | 11 | |
| 15 | Lugazi FC | 11 | -10 | 8 |
| 16 | Kigezi HomeBoyz FC | 10 | -11 | 7 |
| 17 | Kataka FC | 11 | -15 | 4 |
| 18 | Ntugasaze FC | 10 | -22 | 4 |
