Championnat du Rwanda · saison 2026-2027
Etoile de l'Est 1-2 Gicumbi · Championnat du Rwanda 2026-2027
Etoile de l'Est s’est incliné face à Gicumbi 1-2 à domicile, en Championnat du Rwanda, saison 2026-2027.
La date, les buteurs et le stade de ce match ne sont pas encore connus ici : le score vient du tableau des résultats de la saison (source).
Classement · Championnat du Rwanda
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | +7 | 14 | |
| 2 | 7 | +2 | 13 | |
| 3 | 7 | +3 | 12 | |
| 4 | 8 | +1 | 12 | |
| 5 | 5 | +2 | 10 | |
| 6 | 6 | +2 | 10 | |
| 7 | 5 | +4 | 9 | |
| 8 | 6 | +2 | 9 | |
| 9 | 7 | -2 | 9 | |
| 10 | 8 | -3 | 9 | |
| 11 | 5 | +3 | 8 | |
| 12 | 3 | +4 | 7 | |
| 13 | 8 | 0 | 7 | |
| 14 | Etoile de l'Est | 8 | -4 | 7 |
| 15 | 8 | -4 | 7 | |
| 16 | Gasogi United | 8 | -5 | 7 |
| 17 | 7 | -7 | 7 | |
| 18 | 6 | -5 | 5 |
