Classement Championnat du Nigeria (NPFL) 2026-2027
Rivers United FC est en tête avec 17 points en 10 matchs, devant Rangers International (17) et Nasarawa United (17).
Classement au .
| Pos. | Équipe | J | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | +10 | 17 | |
| 2 | 8 | +5 | 17 | |
| 3 | 10 | +3 | 17 | |
| 4 | 10 | +4 | 15 | |
| 5 | 10 | +3 | 15 | |
| 6 | 9 | +2 | 15 | |
| 7 | 9 | +2 | 15 | |
| 8 | 10 | +1 | 15 | |
| 9 | 10 | +1 | 15 | |
| 10 | 9 | 0 | 14 | |
| 11 | 10 | +2 | 13 | |
| 12 | 10 | -2 | 13 | |
| 13 | 10 | 0 | 12 | |
| 14 | 10 | -1 | 12 | |
| 15 | 10 | -2 | 12 | |
| 16 | 10 | -6 | 12 | |
| 17 | 10 | -4 | 10 | |
| 18 | Ranchers Bees FC | 9 | -3 | 8 |
| 19 | 10 | -4 | 8 | |
| 20 | Inter Lagos FC | 10 | -11 | 5 |
- Qualification pour la Ligue des champions
- Qualification pour la Coupe de la confédération
- Relégation en National League