Aide humanitaire au Soudan : le plan 2026 financé à 50 %
Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 : 2,87 milliards de dollars demandés, 1,44 milliard de dollars reçus, soit 50 % ; il manque 1,43 milliard de dollars. 33,7 millions de personnes ont besoin d’aide en 2026. 8,6 millions de déplacés internes (OIM, 31 août 2026).
- Besoins
- 2,87 milliards de dollars
- 2026
- Reçu
- 1,44 milliard de dollars
- Part financée
- 50 %
- Personnes ayant besoin d’aide
- 33,7 millions
- 2026
Le financement année par année
| Année | Besoins | Reçu | % |
|---|---|---|---|
| 2026 Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2026 | 2,87 milliards de dollars | 1,44 milliard de dollars | 50 |
| 2025 Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2025 | 4,16 milliards de dollars | 1,66 milliard de dollars | 40 |
| 2024 Sudan Humanitarian Needs and Response Plan 2024 | 2,7 milliards de dollars | 1,89 milliard de dollars | 70 |
| 2023 Sudan Humanitarian Response Plan 2023 | 2,57 milliards de dollars | 1,32 milliard de dollars | 51 |
| 2022 Sudan Humanitarian Response Plan 2022 | 1,94 milliard de dollars | 1,11 milliard de dollars | 58 |
| 2021 Sudan Humanitarian Response Plan 2021 | 1,94 milliard de dollars | 736 millions de dollars | 38 |
| 2020 Sudan Humanitarian Response Plan 2020 | 1,63 milliard de dollars | 872 millions de dollars | 53 |
| 2019 Sudan Humanitarian Response Plan 2019 | 1,15 milliard de dollars | 605 millions de dollars | 53 |
| 2018 Sudan Humanitarian Response Plan 2018 | 1,01 milliard de dollars | 612 millions de dollars | 61 |
| 2017 Sudan Humanitarian Response Plan 2017 | 804 millions de dollars | 477 millions de dollars | 59 |
| 2016 Sudan Humanitarian Response Plan 2016 | 972 millions de dollars | 566 millions de dollars | 58 |
| 2015 Sudan Strategic Response Plan 2015 | 1,04 milliard de dollars | 578 millions de dollars | 56 |
Le conflit en chiffres — Soudan →
Les articles d’AFREEQUE
- L’armée soudanaise reprend huit zones aux paramilitaires, selon ses alliés
14 novembre 2026
- L’armée soudanaise reprend Al-Khuway au Kordofan occidental
13 novembre 2026
- Barham Salih appelle à une solution politique au Soudan
13 novembre 2026
- L’armée soudanaise reprend Sarif Anqosh au Kordofan occidental
13 novembre 2026
- Le PAM cherche 520 millions de dollars pour nourrir 5,4 millions de Soudanais
13 novembre 2026
- L’armée soudanaise dit avoir abattu deux drones au Darfour et au Kordofan
11 novembre 2026
- Au Darfour du Sud, un comité de sécurité sauve le marché de Nyala
11 novembre 2026
- Au Darfour-Sud, la production agricole s’effondre sous la sécheresse
10 novembre 2026