Aide humanitaire au Mali : le plan 2026 financé à 30 %
Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 : 578 millions de dollars demandés, 173 millions de dollars reçus, soit 30 % ; il manque 404 millions de dollars. 5,1 millions de personnes ont besoin d’aide en 2026. 414 524 déplacés internes (OIM, 30 septembre 2025).
- Besoins
- 578 millions de dollars
- 2026
- Reçu
- 173 millions de dollars
- Part financée
- 30 %
- Personnes ayant besoin d’aide
- 5,1 millions
- 2026
Le financement année par année
| Année | Besoins | Reçu | % |
|---|---|---|---|
| 2026 Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2026 | 578 millions de dollars | 173 millions de dollars | 30 |
| 2025 Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2025 | 771 millions de dollars | 185 millions de dollars | 24 |
| 2024 Mali Besoins Humanitaires et Plan de Réponse 2024 | 702 millions de dollars | 307 millions de dollars | 44 |
| 2023 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2023 | 751 millions de dollars | 243 millions de dollars | 32 |
| 2022 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2022 | 686 millions de dollars | 306 millions de dollars | 45 |
| 2021 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2021 | 563 millions de dollars | 228 millions de dollars | 41 |
| 2020 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2020 | 474 millions de dollars | 235 millions de dollars | 50 |
| 2019 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2019 | 324 millions de dollars | 167 millions de dollars | 52 |
| 2018 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2018 | 330 millions de dollars | 179 millions de dollars | 54 |
| 2017 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2017 | 305 millions de dollars | 142 millions de dollars | 47 |
| 2016 Mali Plan de Réponse Humanitaire 2016 | 354 millions de dollars | 146 millions de dollars | 41 |
| 2015 Mali Plan de Réponse Stratégique 2015 | 377 millions de dollars | 132 millions de dollars | 35 |
Le conflit en chiffres — Mali →
Les articles d’AFREEQUE
- Au Mali, l’armée annonce la destruction d’un campement près de Kidal
14 novembre 2026
- Attaques contre des civils à Mopti et Ségou, au Mali
14 novembre 2026
- L’armée malienne frappe des bases près de Kadiana et Boulkessi
13 novembre 2026
- Le bilan des refoulés de Guinée s’alourdit à 11 morts au Mali
13 novembre 2026
- Le CICR aide 1 000 ménages déplacés à Ménaka
12 novembre 2026
- L’armée malienne neutralise cinq combattants près de Tonka
12 novembre 2026
- Les FAMa frappent des positions du JNIM et FLA au Mali
12 novembre 2026
- Les refoulés de Guinée font un dixième mort au Mali
12 novembre 2026